A Temporada S3 de Honor of Kings chegou ao fim na última semana e o MOBA mobile está trazendo uma lista com os Heróis mais utilizados pelos jogadores brasileiros nas partidas ranqueadas do jogo.
De acordo com dados compartilhados pelo TiMi Studio Group, desenvolvedora do MOBA, os jogadores brasileiros têm preferência por personagens das rotas do meio e inferior. Hou Yi foi um dos Heróis mais utilizados pelos jogadores, liderando a lista de escolha em quatro categorias diferentes (Mestre, Diamante, Platina e Ouro).
Entre os jogadores de nível Grão-Mestre, os atiradores Marco Polo e Alessio lideram o ranking, seguido pela maga Zhaojun. Na categoria Mestre, Hou Yi é o primeiro colocado, e duas magas fecham o pódio na categoria: Lady Zhen e Angela.
Confira a lista completa dos 10 heróis mais usados pelos jogadores brasileiros nas categorias Ouro, Platina, Diamante, Mestre e Grão-Mestre na Temporada S3.
GRÃO-MESTRE
Posição | Nome do Herói | Rota Sugerida |
1 | Marco Polo | Rota Inferior |
2 | Alessio | Rota Inferior |
3 | Princesa Gélida | Rota do Meio |
4 | Lady Zhen | Rota do Meio |
5 | Kongming | Rota do Meio |
6 | Dun | Rota Superior |
7 | Lady Sun | Rota Superior |
8 | Fang | Rota Inferior |
9 | Yaria | Apoio |
10 | Consorte Yu | Rota Inferior |
MESTRE
Posição | Nome do Herói | Rota Sugerida |
1 | Hou Yi | Rota Inferior |
2 | Lady Zhen | Rota do Meio |
3 | Angela | Rota do Meio |
4 | Alessio | Rota Inferior |
5 | Fang | Rota Inferior |
6 | Luban No.7 | Rota Inferior |
7 | Princesa Gélida | Rota do Meio |
8 | Kongming | Rota do Meio |
9 | Dun | Rota Superior |
10 | Biron | Rota Superior |
DIAMANTE
Posição | Nome do Herói | Rota Sugerida |
1 | Hou Yi | Rota Inferior |
2 | Angela | Rota do Meio |
3 | Luban No.7 | Rota Inferior |
4 | Fang | Rota Inferior |
5 | Milady | Rota do Meio |
6 | Princesa Gélida | Rota do Meio |
7 | Lady Zhen | Rota do Meio |
8 | Alessio | Rota Inferior |
9 | Musashi | Caça |
10 | Biron | Rota Superior |
PLATINA
Posição | Nome do Herói | Rota Sugerida |
1 | Hou Yi | Rota Inferior |
2 | Angela | Rota do Meio |
3 | Luban No.7 | Rota Inferior |
4 | Milady | Rota do Meio |
5 | Princesa Gélida | Rota do Meio |
6 | Fang | Rota Inferior |
7 | Príncipe de Lanling | Caça |
8 | Alessio | Rota Inferior |
9 | Arthur | Rota Superior |
10 | Musashi | Caça |
OURO
Posição | Nome do Herói | Rota Sugerida |
1 | Hou Yi | Rota Inferior |
2 | Angela | Rota do Meio |
3 | Luban No.7 | Rota Inferior |
4 | Princesa Gélida | Rota do Meio |
5 | Alessio | Rota Inferior |
6 | Arthur | Rota Superior |
7 | Musashi | Caça |
8 | Príncipe de Lanling | Caça |
9 | Lam | Caça |
10 | Milady | Rota do Meio |
Como podemos perceber, as Rotas Inferior e a do Meio são algumas das preferidas pelos jogadores brasileiros, que utilizam uma variedade de diferentes Heróis para elas. Também é possível perceber que muitos Heróis aparecem em várias categorias, indicando que os jogadores se apegam a um certo personagem e gostam de utilizá-los em múltiplos desafios.
Por fim, temos uma única presença na lista que não é um Herói de rota específica. Yaria é a personagem de suporte mais utilizada pelos jogadores, marcando presença frequentemente nos duelos da categoria de Grão-Mestre.
A nova temporada do Honor of Kings começou em 10 de janeiro, trazendo novos itens e recompensas para os jogadores que alcançarem as categorias Místico, Épico, Lenda e Grão-Mestre. O visual épico Menki: Alegria na Chuva e um exclusivo Título da Honra esperam por você!